1948年から2031年までの干支一覧表
中国の干支には、毎年順番に支配する12種類の素晴らしい動物が登場します。中国のすべての太陰暦の年には、独自の動物のマスコットが割り当てられます!しかし、重要なのは、これらの干支の年は、通常の暦のように1月1日に始まるわけではないということです。中国の旧正月とともに始まり、1月と2月の間で変動します。
以下の表で、各動物の年の始まりと終わりを確認してください。これは、1月または2月生まれで、自分の干支がどれかわからない場合に非常に役立ちます。(本当に、多くの人が間違えています!)
| 年 | 日付 | 干支 |
|---|---|---|
| 1948 | 1948年2月10日~1949年1月28日 | 子年 |
| 1949 | 1949年1月29日~1950年2月16日 | 丑年 |
| 1950 | 1950年2月17日~1951年2月5日 | 寅年 |
| 1951 | 1951年2月6日~1952年1月26日 | 卯年 |
| 1952 | 1952年1月27日~1953年2月13日 | 辰年 |
| 1953 | 1953年2月14日~1954年2月2日 | 巳年 |
| 1954 | 1954年2月3日~1955年1月23日 | 午年 |
| 1955 | 1955年1月24日~1956年2月11日 | 未年 |
| 1956 | 1956年2月12日~1957年1月30日 | 申年 |
| 1957 | 1957年1月31日~1958年2月17日 | 酉年 |
| 1958 | 1958年2月18日~1959年2月7日 | 戌年 |
| 1959 | 1959年2月8日~1960年1月27日 | 亥年 |
| 1960 | 1960年1月28日~1961年2月14日 | 子年 |
| 1961 | 1961年2月15日~1962年2月4日 | 丑年 |
| 1962 | 1962年2月5日~1963年1月24日 | 寅年 |
| 1963 | 1963年1月25日~1964年2月12日 | 卯年 |
| 1964 | 1964年2月13日~1965年2月1日 | 辰年 |
| 1965 | 1965年2月2日~1966年1月20日 | 巳年 |
| 1966 | 1966年1月21日~1967年2月8日 | 午年 |
| 1967 | 1967年2月9日~1968年1月30日 | 未年 |
| 1968 | 1968年1月30日~1969年2月16日 | 申年 |
| 1969 | 1969年2月17日~1970年2月5日 | 酉年 |
| 1970 | 1970年2月6日~1971年1月26日 | 戌年 |
| 1971 | 1971年1月27日~1972年2月14日 | 亥年 |
| 1972 | 1972年2月15日~1973年2月2日 | 子年 |
| 1973 | 1973年2月3日~1974年1月22日 | 丑年 |
| 1974 | 1974年1月23日~1975年2月10日 | 寅年 |
| 1975 | 1975年2月11日~1976年1月30日 | 卯年 |
| 1976 | 1976年1月31日~1977年2月17日 | 辰年 |
| 1977 | 1977年2月18日~1978年2月6日 | 巳年 |
| 1978 | 1978年2月7日~1979年1月27日 | 午年 |
| 1979 | 1979年1月28日~1980年2月15日 | 未年 |
| 1980 | 1980年2月16日~1981年2月4日 | 申年 |
| 1981 | 1981年2月5日~1982年1月24日 | 酉年 |
| 1982 | 1982年1月25日~1983年2月12日 | 戌年 |
| 1983 | 1983年2月13日~1984年2月1日 | 亥年 |
| 1984 | 1984年2月2日~1985年2月19日 | 子年 |
| 1985 | 1985年2月19日~1986年2月8日 | 丑年 |
| 1986 | 1986年2月9日~1987年1月28日 | 寅年 |
| 1987 | 1987年1月29日~1988年2月16日 | 卯年 |
| 1988 | 1988年2月17日~1989年2月5日 | 辰年 |
| 1989 | 1989年2月6日~1990年1月26日 | 巳年 |
| 1990 | 1990年1月27日~1991年2月14日 | 午年 |
| 1991 | 1991年2月15日~1992年2月3日 | 未年 |
| 1992 | 1992年2月4日~1993年1月22日 | 申年 |
| 1993 | 1993年1月23日~1994年2月9日 | 酉年 |
| 1994 | 1994年2月10日~1995年1月30日 | 戌年 |
| 1995 | 1995年1月30日~1996年2月18日 | 亥年 |
| 1996 | 1996年2月19日~1997年2月6日 | 子年 |
| 1997 | 1997年2月7日~1998年1月27日 | 丑年 |
| 1998 | 1998年1月28日~1999年2月15日 | 寅年 |
| 1999 | 1999年2月16日~2000年2月4日 | 卯年 |
| 2000 | 2000年2月5日~2001年1月23日 | 辰年 |
| 2001 | 2001年1月24日~2002年2月11日 | 巳年 |
| 2002 | 2002年2月12日~2003年2月18日 | 午年 |
| 2003 | 2003年2月1日~2004年1月21日 | 未年 |
| 2004 | 2004年1月22日~2005年2月8日 | 申年 |
| 2005 | 2005年2月9日~2006年1月28日 | 酉年 |
| 2006 | 2006年1月29日~2007年2月17日 | 戌年 |
| 2007 | 2007年2月17日~2008年2月6日 | 亥年 |
| 2008 | 2008年2月7日~2009年1月25日 | 子年 |
| 2009 | 2009年1月26日~2010年2月13日 | 丑年 |
| 2010 | 2010年2月14日~2011年2月2日 | 寅年 |
| 2011 | 2011年2月3日~2012年1月22日 | 卯年 |
| 2012 | 2012年1月23日~2013年2月9日 | 辰年 |
| 2013 | 2013年2月10日~2014年1月30日 | 巳年 |
| 2014 | 2014年1月31日~2015年2月18日 | 午年 |
| 2015 | 2015年2月19日~2016年2月7日 | 未年 |
| 2016 | 2016年2月8日~2017年1月27日 | 申年 |
| 2017 | 2017年1月28日~2018年2月15日 | 酉年 |
| 2018 | 2018年2月16日~2019年2月4日 | 戌年 |
| 2019 | 2019年2月4日~2020年1月24日 | 亥年 |
| 2020 | 2020年1月25日~2021年2月11日 | 子年 |
| 2021 | 2021年2月12日~2022年1月31日 | 丑年 |
| 2022 | 2022年2月1日~2023年1月21日 | 寅年 |
| 2023 | 2023年1月22日~2024年2月9日 | 卯年 |
| 2024 | 2024年2月10日~2025年1月28日 | 辰年 |
| 2025 | 2025年1月29日~2026年2月16日 | 巳年 |
| 2026 | 2026年2月17日~2027年2月5日 | 午年 |
| 2027 | 2027年2月6日~2028年1月25日 | 未年 |
| 2028 | 2028年1月26日~2029年2月12日 | 申年 |
| 2029 | 2029年2月13日~2030年2月2日 | 酉年 |
| 2030 | 2030年2月3日~2031年1月22日 | 戌年 |
| 2031 | 2031年1月22日~2032年2月10日 | 亥年 |
💡 よくある質問
The Chinese zodiac is a system featuring 12 animals, each of which takes turns ruling a specific lunar year in China.
Chinese Zodiac years do not start on January 1st like the regular calendar. Instead, they begin with Chinese New Year, which typically falls between January and February each year.
Knowing the exact start date is important, especially for individuals born in January or February, to correctly identify their Chinese zodiac animal, as the zodiac year does not align with the Western calendar year start.
The provided chart covers Chinese Zodiac years from 1948 to 2031.







