Tabel Tahun Zodiak Cina dari 1948 hingga 2031
Zodiak Cina memiliki 12 hewan yang luar biasa yang bergiliran memerintah setiap tahun. Setiap tahun lunar di Cina memiliki karakter hewan sendiri! Namun, ada hal yang perlu diperhatikan—tahun zodiak ini tidak dimulai pada 1 Januari seperti kalender biasa kita. Tahun zodiak dimulai dengan Tahun Baru Cina, yang berpindah antara bulan Januari dan Februari.
Periksa tabel di bawah ini untuk mengetahui kapan tepatnya setiap tahun hewan dimulai dan diakhiri. Ini sangat membantu jika Anda lahir pada bulan Januari atau Februari dan tidak yakin hewan mana yang mewakili Anda. (Percayalah, banyak orang yang salah tentang ini!)
| Tahun | Tanggal | Tahun Zodiak Cina |
|---|---|---|
| 1948 | 10 Feb. 1948 – 28 Jan. 1949 | Tahun Tikus |
| 1949 | 29 Jan. 1949 – 16 Feb. 1950 | Tahun Sapi |
| 1950 | 17 Feb. 1950 – 5 Feb. 1951 | Tahun Harimau |
| 1951 | 6 Feb. 1951 – 26 Jan. 1952 | Tahun Kelinci |
| 1952 | 27 Jan. 1952 – 13 Feb. 1953 | Tahun Naga |
| 1953 | 14 Feb. 1953 – 2 Feb. 1954 | Tahun Ular |
| 1954 | 3 Feb. 1954 – 23 Jan. 1955 | Tahun Kuda |
| 1955 | 24 Jan. 1955 – 11 Feb. 1956 | Tahun Kambing |
| 1956 | 12 Feb. 1956 – 30 Jan. 1957 | Tahun Monyet |
| 1957 | 31 Jan. 1957 – 17 Feb. 1958 | Tahun Ayam |
| 1958 | 18 Feb. 1958 – 7 Feb. 1959 | Tahun Anjing |
| 1959 | 8 Feb. 1959 – 27 Jan. 1960 | Tahun Babi |
| 1960 | 28 Jan. 1960 – 14 Feb. 1961 | Tahun Tikus |
| 1961 | 15 Feb. 1961 – 4 Feb. 1962 | Tahun Sapi |
| 1962 | 5 Feb. 1962 – 24 Jan. 1963 | Tahun Harimau |
| 1963 | 25 Jan. 1963 – 12 Feb. 1964 | Tahun Kelinci |
| 1964 | 13 Feb. 1964 – 1 Feb. 1965 | Tahun Naga |
| 1965 | 2 Feb. 1965 – 20 Jan. 1966 | Tahun Ular |
| 1966 | 21 Jan. 1966 – 8 Feb. 1967 | Tahun Kuda |
| 1967 | 9 Feb. 1967 – 30 Jan. 1968 | Tahun Kambing |
| 1968 | 30 Jan. 1968 – 16 Feb. 1969 | Tahun Monyet |
| 1969 | 17 Feb. 1969 – 5 Feb. 1970 | Tahun Ayam |
| 1970 | 6 Feb. 1970 – 26 Jan. 1971 | Tahun Anjing |
| 1971 | 27 Jan. 1971 – 14 Feb. 1972 | Tahun Babi |
| 1972 | 15 Feb. 1972 – 2 Feb. 1973 | Tahun Tikus |
| 1973 | 3 Feb. 1973 – 22 Jan. 1974 | Tahun Sapi |
| 1974 | 23 Jan. 1974 – 10 Feb. 1975 | Tahun Harimau |
| 1975 | 11 Feb. 1975 – 30 Jan. 1976 | Tahun Kelinci |
| 1976 | 31 Jan. 1976 – 17 Feb. 1977 | Tahun Naga |
| 1977 | 18 Feb. 1977 – 6 Feb. 1978 | Tahun Ular |
| 1978 | 7 Feb. 1978 – 27 Jan. 1979 | Tahun Kuda |
| 1979 | 28 Jan. 1979 – 15 Feb. 1980 | Tahun Kambing |
| 1980 | 16 Feb. 1980 – 4 Feb. 1981 | Tahun Monyet |
| 1981 | 5 Feb. 1981 – 24 Jan. 1982 | Tahun Ayam |
| 1982 | 25 Jan. 1982 – 12 Feb. 1983 | Tahun Anjing |
| 1983 | 13 Feb. 1983 – 1 Feb. 1984 | Tahun Babi |
| 1984 | 2 Feb. 1984 – 19 Feb. 1985 | Tahun Tikus |
| 1985 | 19 Feb. 1985 – 8 Feb. 1986 | Tahun Sapi |
| 1986 | 9 Feb. 1986 – 28 Jan. 1987 | Tahun Harimau |
| 1987 | 29 Jan. 1987 – 16 Feb. 1988 | Tahun Kelinci |
| 1988 | 17 Feb. 1988 – 5 Feb. 1989 | Tahun Naga |
| 1989 | 6 Feb. 1989 – 26 Jan. 1990 | Tahun Ular |
| 1990 | 27 Jan. 1990 – 14 Feb. 1991 | Tahun Kuda |
| 1991 | 15 Feb. 1991 – 3 Feb. 1992 | Tahun Kambing |
| 1992 | 4 Feb. 1992 – 22 Jan. 1993 | Tahun Monyet |
| 1993 | 23 Jan. 1993 – 9 Feb. 1994 | Tahun Ayam |
| 1994 | 10 Feb. 1994 – 30 Jan. 1995 | Tahun Anjing |
| 1995 | 30 Jan. 1995 – 18 Feb. 1996 | Tahun Babi |
| 1996 | 19 Feb. 1996 – 6 Feb. 1997 | Tahun Tikus |
| 1997 | 7 Feb. 1997 – 27 Jan. 1998 | Tahun Sapi |
| 1998 | 28 Jan. 1998 – 15 Feb. 1999 | Tahun Harimau |
| 1999 | 16 Feb. 1999 – 4 Feb. 2000 | Tahun Kelinci |
| 2000 | 5 Feb. 2000 – 23 Jan. 2001 | Tahun Naga |
| 2001 | 24 Jan. 2001 – 11 Feb. 2002 | Tahun Ular |
| 2002 | 12 Feb. 2002 – 18 Feb. 2003 | Tahun Kuda |
| 2003 | 1 Feb. 2003 – 21 Jan. 2004 | Tahun Kambing |
| 2004 | 22 Jan. 2004 – 8 Feb. 2005 | Tahun Monyet |
| 2005 | 9 Feb. 2005 – 28 Jan. 2006 | Tahun Ayam |
| 2006 | 29 Jan. 2006 – 17 Feb. 2007 | Tahun Anjing |
| 2007 | 17 Feb. 2007 – 6 Feb. 2008 | Tahun Babi |
| 2008 | 7 Feb. 2008 – 25 Jan. 2009 | Tahun Tikus |
| 2009 | 26 Jan. 2009 – 13 Feb. 2010 | Tahun Sapi |
| 2010 | 14 Feb. 2010 – 2 Feb. 2011 | Tahun Harimau |
| 2011 | 3 Feb. 2011 – 22 Jan. 2012 | Tahun Kelinci |
| 2012 | 23 Jan. 2012 – 9 Feb. 2013 | Tahun Naga |
| 2013 | 10 Feb. 2013 – 30 Jan. 2014 | Tahun Ular |
| 2014 | 31 Jan. 2014 – 18 Feb. 2015 | Tahun Kuda |
| 2015 | 19 Feb. 2015 – 7 Feb. 2016 | Tahun Kambing |
| 2016 | 8 Feb. 2016 – 27 Jan. 2017 | Tahun Monyet |
| 2017 | 28 Jan. 2017 – 15 Feb. 2018 | Tahun Ayam |
| 2018 | 16 Feb. 2018 – 4 Feb. 2019 | Tahun Anjing |
| 2019 | 4 Feb. 2019 – 24 Jan. 2020 | Tahun Babi |
| 2020 | 25 Jan. 2020 – 11 Feb. 2021 | Tahun Tikus |
| 2021 | 12 Feb. 2021 – 31 Jan. 2022 | Tahun Sapi |
| 2022 | 1 Feb. 2022 – 21 Jan. 2023 | Tahun Harimau |
| 2023 | 22 Jan. 2023 – 9 Feb. 2024 | Tahun Kelinci |
| 2024 | 10 Feb. 2024 – 28 Jan. 2025 | Tahun Naga |
| 2025 | 29 Jan. 2025 – 16 Feb. 2026 | Tahun Ular |
| 2026 | 17 Feb. 2026 – 5 Feb. 2027 | Tahun Kuda |
| 2027 | 6 Feb. 2027 – 25 Jan. 2028 | Tahun Kambing |
| 2028 | 26 Jan. 2028 – 12 Feb. 2029 | Tahun Monyet |
| 2029 | 13 Feb. 2029 – 2 Feb. 2030 | Tahun Ayam |
| 2030 | 3 Feb. 2030 – 22 Jan. 2031 | Tahun Anjing |
| 2031 | 22 Jan. 2031 – 10 Feb. 2032 | Tahun Babi |
💡 Pertanyaan yang Sering Diajukan
The Chinese zodiac is a system featuring 12 animals, each of which takes turns ruling a specific lunar year in China.
Chinese Zodiac years do not start on January 1st like the regular calendar. Instead, they begin with Chinese New Year, which typically falls between January and February each year.
Knowing the exact start date is important, especially for individuals born in January or February, to correctly identify their Chinese zodiac animal, as the zodiac year does not align with the Western calendar year start.
The provided chart covers Chinese Zodiac years from 1948 to 2031.







