Tabla de Años del Zodiaco Chino de 1948 a 2031
El zodíaco chino presenta 12 animales asombrosos que se turnan para gobernar cada año. ¡Cada año lunar en China tiene su propia mascota animal! Pero aquí está la cosa: estos años del zodíaco no comienzan el 1 de enero como nuestro calendario regular. Comienzan con el Año Nuevo Chino, que cambia entre enero y febrero.
Consulte la tabla a continuación para encontrar exactamente cuándo comienza y termina cada año animal. Esto es muy útil si nació en enero o febrero y no está seguro de qué animal lo representa. (¡Créeme, mucha gente se equivoca!)
| Año | Fecha | Año del Zodiaco Chino |
|---|---|---|
| 1948 | 10 de feb. de 1948 – 28 de ene. de 1949 | Año de la Rata |
| 1949 | 29 de ene. de 1949 – 16 de feb. de 1950 | Año del Buey |
| 1950 | 17 de feb. de 1950 – 5 de feb. de 1951 | Año del Tigre |
| 1951 | 6 de feb. de 1951 – 26 de ene. de 1952 | Año del Conejo |
| 1952 | 27 de ene. de 1952 – 13 de feb. de 1953 | Año del Dragón |
| 1953 | 14 de feb. de 1953 – 2 de feb. de 1954 | Año de la Serpiente |
| 1954 | 3 de feb. de 1954 – 23 de ene. de 1955 | Año del Caballo |
| 1955 | 24 de ene. de 1955 – 11 de feb. de 1956 | Año de la Cabra |
| 1956 | 12 de feb. de 1956 – 30 de ene. de 1957 | Año del Mono |
| 1957 | 31 de ene. de 1957 – 17 de feb. de 1958 | Año del Gallo |
| 1958 | 18 de feb. de 1958 – 7 de feb. de 1959 | Año del Perro |
| 1959 | 8 de feb. de 1959 – 27 de ene. de 1960 | Año del Cerdo |
| 1960 | 28 de ene. de 1960 – 14 de feb. de 1961 | Año de la Rata |
| 1961 | 15 de feb. de 1961 – 4 de feb. de 1962 | Año del Buey |
| 1962 | 5 de feb. de 1962 – 24 de ene. de 1963 | Año del Tigre |
| 1963 | 25 de ene. de 1963 – 12 de feb. de 1964 | Año del Conejo |
| 1964 | 13 de feb. de 1964 – 1 de feb. de 1965 | Año del Dragón |
| 1965 | 2 de feb. de 1965 – 20 de ene. de 1966 | Año de la Serpiente |
| 1966 | 21 de ene. de 1966 – 8 de feb. de 1967 | Año del Caballo |
| 1967 | 9 de feb. de 1967 – 30 de ene. de 1968 | Año de la Cabra |
| 1968 | 30 de ene. de 1968 – 16 de feb. de 1969 | Año del Mono |
| 1969 | 17 de feb. de 1969 – 5 de feb. de 1970 | Año del Gallo |
| 1970 | 6 de feb. de 1970 – 26 de ene. de 1971 | Año del Perro |
| 1971 | 27 de ene. de 1971 – 14 de feb. de 1972 | Año del Cerdo |
| 1972 | 15 de feb. de 1972 – 2 de feb. de 1973 | Año de la Rata |
| 1973 | 3 de feb. de 1973 – 22 de ene. de 1974 | Año del Buey |
| 1974 | 23 de ene. de 1974 – 10 de feb. de 1975 | Año del Tigre |
| 1975 | 11 de feb. de 1975 – 30 de ene. de 1976 | Año del Conejo |
| 1976 | 31 de ene. de 1976 – 17 de feb. de 1977 | Año del Dragón |
| 1977 | 18 de feb. de 1977 – 6 de feb. de 1978 | Año de la Serpiente |
| 1978 | 7 de feb. de 1978 – 27 de ene. de 1979 | Año del Caballo |
| 1979 | 28 de ene. de 1979 – 15 de feb. de 1980 | Año de la Cabra |
| 1980 | 16 de feb. de 1980 – 4 de feb. de 1981 | Año del Mono |
| 1981 | 5 de feb. de 1981 – 24 de ene. de 1982 | Año del Gallo |
| 1982 | 25 de ene. de 1982 – 12 de feb. de 1983 | Año del Perro |
| 1983 | 13 de feb. de 1983 – 1 de feb. de 1984 | Año del Cerdo |
| 1984 | 2 de feb. de 1984 – 19 de feb. de 1985 | Año de la Rata |
| 1985 | 19 de feb. de 1985 – 8 de feb. de 1986 | Año del Buey |
| 1986 | 9 de feb. de 1986 – 28 de ene. de 1987 | Año del Tigre |
| 1987 | 29 de ene. de 1987 – 16 de feb. de 1988 | Año del Conejo |
| 1988 | 17 de feb. de 1988 – 5 de feb. de 1989 | Año del Dragón |
| 1989 | 6 de feb. de 1989 – 26 de ene. de 1990 | Año de la Serpiente |
| 1990 | 27 de ene. de 1990 – 14 de feb. de 1991 | Año del Caballo |
| 1991 | 15 de feb. de 1991 – 3 de feb. de 1992 | Año de la Cabra |
| 1992 | 4 de feb. de 1992 – 22 de ene. de 1993 | Año del Mono |
| 1993 | 23 de ene. de 1993 – 9 de feb. de 1994 | Año del Gallo |
| 1994 | 10 de feb. de 1994 – 30 de ene. de 1995 | Año del Perro |
| 1995 | 30 de ene. de 1995 – 18 de feb. de 1996 | Año del Cerdo |
| 1996 | 19 de feb. de 1996 – 6 de feb. de 1997 | Año de la Rata |
| 1997 | 7 de feb. de 1997 – 27 de ene. de 1998 | Año del Buey |
| 1998 | 28 de ene. de 1998 – 15 de feb. de 1999 | Año del Tigre |
| 1999 | 16 de feb. de 1999 – 4 de feb. de 2000 | Año del Conejo |
| 2000 | 5 de feb. de 2000 – 23 de ene. de 2001 | Año del Dragón |
| 2001 | 24 de ene. de 2001 – 11 de feb. de 2002 | Año de la Serpiente |
| 2002 | 12 de feb. de 2002 – 18 de feb. de 2003 | Año del Caballo |
| 2003 | 1 de feb. de 2003 – 21 de ene. de 2004 | Año de la Cabra |
| 2004 | 22 de ene. de 2004 – 8 de feb. de 2005 | Año del Mono |
| 2005 | 9 de feb. de 2005 – 28 de ene. de 2006 | Año del Gallo |
| 2006 | 29 de ene. de 2006 – 17 de feb. de 2007 | Año del Perro |
| 2007 | 17 de feb. de 2007 – 6 de feb. de 2008 | Año del Cerdo |
| 2008 | 7 de feb. de 2008 – 25 de ene. de 2009 | Año de la Rata |
| 2009 | 26 de ene. de 2009 – 13 de feb. de 2010 | Año del Buey |
| 2010 | 14 de feb. de 2010 – 2 de feb. de 2011 | Año del Tigre |
| 2011 | 3 de feb. de 2011 – 22 de ene. de 2012 | Año del Conejo |
| 2012 | 23 de ene. de 2012 – 9 de feb. de 2013 | Año del Dragón |
| 2013 | 10 de feb. de 2013 – 30 de ene. de 2014 | Año de la Serpiente |
| 2014 | 31 de ene. de 2014 – 18 de feb. de 2015 | Año del Caballo |
| 2015 | 19 de feb. de 2015 – 7 de feb. de 2016 | Año de la Cabra |
| 2016 | 8 de feb. de 2016 – 27 de ene. de 2017 | Año del Mono |
| 2017 | 28 de ene. de 2017 – 15 de feb. de 2018 | Año del Gallo |
| 2018 | 16 de feb. de 2018 – 4 de feb. de 2019 | Año del Perro |
| 2019 | 4 de feb. de 2019 – 24 de ene. de 2020 | Año del Cerdo |
| 2020 | 25 de ene. de 2020 – 11 de feb. de 2021 | Año de la Rata |
| 2021 | 12 de feb. de 2021 – 31 de ene. de 2022 | Año del Buey |
| 2022 | 1 de feb. de 2022 – 21 de ene. de 2023 | Año del Tigre |
| 2023 | 22 de ene. de 2023 – 9 de feb. de 2024 | Año del Conejo |
| 2024 | 10 de feb. de 2024 – 28 de ene. de 2025 | Año del Dragón |
| 2025 | 29 de ene. de 2025 – 16 de feb. de 2026 | Año de la Serpiente |
| 2026 | 17 de feb. de 2026 – 5 de feb. de 2027 | Año del Caballo |
| 2027 | 6 de feb. de 2027 – 25 de ene. de 2028 | Año de la Cabra |
| 2028 | 26 de ene. de 2028 – 12 de feb. de 2029 | Año del Mono |
| 2029 | 13 de feb. de 2029 – 2 de feb. de 2030 | Año del Gallo |
| 2030 | 3 de feb. de 2030 – 22 de ene. de 2031 | Año del Perro |
| 2031 | 22 de ene. de 2031 – 10 de feb. de 2032 | Año del Cerdo |
💡 Preguntas Frecuentes
The Chinese zodiac is a system featuring 12 animals, each of which takes turns ruling a specific lunar year in China.
Chinese Zodiac years do not start on January 1st like the regular calendar. Instead, they begin with Chinese New Year, which typically falls between January and February each year.
Knowing the exact start date is important, especially for individuals born in January or February, to correctly identify their Chinese zodiac animal, as the zodiac year does not align with the Western calendar year start.
The provided chart covers Chinese Zodiac years from 1948 to 2031.







