Tabelle der chinesischen Tierkreiszeichen von 1948 bis 2031
Der chinesische Tierkreis besteht aus 12 faszinierenden Tieren, die jedes Jahr abwechselnd herrschen. Jedes Mondjahr in China erhält sein eigenes Tiermaskottchen! Aber hier ist der springende Punkt – diese Tierkreisjahre beginnen nicht am 1. Januar wie unser regulärer Kalender. Sie beginnen mit dem chinesischen Neujahr, das zwischen Januar und Februar schwankt.
Schauen Sie sich die folgende Tabelle an, um genau zu sehen, wann jedes Tierjahr beginnt und endet. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie im Januar oder Februar geboren wurden und sich nicht sicher sind, welches Tier Sie repräsentiert. (Glauben Sie mir, viele Leute machen das falsch!)
| Jahr | Datum | Chinesisches Tierkreiszeichen |
|---|---|---|
| 1948 | 10. Feb. 1948 – 28. Jan. 1949 | Jahr der Ratte |
| 1949 | 29. Jan. 1949 – 16. Feb. 1950 | Jahr des Ochsen |
| 1950 | 17. Feb. 1950 – 5. Feb. 1951 | Jahr des Tigers |
| 1951 | 6. Feb. 1951 – 26. Jan. 1952 | Jahr des Hasen |
| 1952 | 27. Jan. 1952 – 13. Feb. 1953 | Jahr des Drachen |
| 1953 | 14. Feb. 1953 – 2. Feb. 1954 | Jahr der Schlange |
| 1954 | 3. Feb. 1954 – 23. Jan. 1955 | Jahr des Pferdes |
| 1955 | 24. Jan. 1955 – 11. Feb. 1956 | Jahr der Ziege |
| 1956 | 12. Feb. 1956 – 30. Jan. 1957 | Jahr des Affen |
| 1957 | 31. Jan. 1957 – 17. Feb. 1958 | Jahr des Hahns |
| 1958 | 18. Feb. 1958 – 7. Feb. 1959 | Jahr des Hundes |
| 1959 | 8. Feb. 1959 – 27. Jan. 1960 | Jahr des Schweins |
| 1960 | 28. Jan. 1960 – 14. Feb. 1961 | Jahr der Ratte |
| 1961 | 15. Feb. 1961 – 4. Feb. 1962 | Jahr des Ochsen |
| 1962 | 5. Feb. 1962 – 24. Jan. 1963 | Jahr des Tigers |
| 1963 | 25. Jan. 1963 – 12. Feb. 1964 | Jahr des Hasen |
| 1964 | 13. Feb. 1964 – 1. Feb. 1965 | Jahr des Drachen |
| 1965 | 2. Feb. 1965 – 20. Jan. 1966 | Jahr der Schlange |
| 1966 | 21. Jan. 1966 – 8. Feb. 1967 | Jahr des Pferdes |
| 1967 | 9. Feb. 1967 – 30. Jan. 1968 | Jahr der Ziege |
| 1968 | 30. Jan. 1968 – 16. Feb. 1969 | Jahr des Affen |
| 1969 | 17. Feb. 1969 – 5. Feb. 1970 | Jahr des Hahns |
| 1970 | 6. Feb. 1970 – 26. Jan. 1971 | Jahr des Hundes |
| 1971 | 27. Jan. 1971 – 14. Feb. 1972 | Jahr des Schweins |
| 1972 | 15. Feb. 1972 – 2. Feb. 1973 | Jahr der Ratte |
| 1973 | 3. Feb. 1973 – 22. Jan. 1974 | Jahr des Ochsen |
| 1974 | 23. Jan. 1974 – 10. Feb. 1975 | Jahr des Tigers |
| 1975 | 11. Feb. 1975 – 30. Jan. 1976 | Jahr des Hasen |
| 1976 | 31. Jan. 1976 – 17. Feb. 1977 | Jahr des Drachen |
| 1977 | 18. Feb. 1977 – 6. Feb. 1978 | Jahr der Schlange |
| 1978 | 7. Feb. 1978 – 27. Jan. 1979 | Jahr des Pferdes |
| 1979 | 28. Jan. 1979 – 15. Feb. 1980 | Jahr der Ziege |
| 1980 | 16. Feb. 1980 – 4. Feb. 1981 | Jahr des Affen |
| 1981 | 5. Feb. 1981 – 24. Jan. 1982 | Jahr des Hahns |
| 1982 | 25. Jan. 1982 – 12. Feb. 1983 | Jahr des Hundes |
| 1983 | 13. Feb. 1983 – 1. Feb. 1984 | Jahr des Schweins |
| 1984 | 2. Feb. 1984 – 19. Feb. 1985 | Jahr der Ratte |
| 1985 | 19. Feb. 1985 – 8. Feb. 1986 | Jahr des Ochsen |
| 1986 | 9. Feb. 1986 – 28. Jan. 1987 | Jahr des Tigers |
| 1987 | 29. Jan. 1987 – 16. Feb. 1988 | Jahr des Hasen |
| 1988 | 17. Feb. 1988 – 5. Feb. 1989 | Jahr des Drachen |
| 1989 | 6. Feb. 1989 – 26. Jan. 1990 | Jahr der Schlange |
| 1990 | 27. Jan. 1990 – 14. Feb. 1991 | Jahr des Pferdes |
| 1991 | 15. Feb. 1991 – 3. Feb. 1992 | Jahr der Ziege |
| 1992 | 4. Feb. 1992 – 22. Jan. 1993 | Jahr des Affen |
| 1993 | 23. Jan. 1993 – 9. Feb. 1994 | Jahr des Hahns |
| 1994 | 10. Feb. 1994 – 30. Jan. 1995 | Jahr des Hundes |
| 1995 | 30. Jan. 1995 – 18. Feb. 1996 | Jahr des Schweins |
| 1996 | 19. Feb. 1996 – 6. Feb. 1997 | Jahr der Ratte |
| 1997 | 7. Feb. 1997 – 27. Jan. 1998 | Jahr des Ochsen |
| 1998 | 28. Jan. 1998 – 15. Feb. 1999 | Jahr des Tigers |
| 1999 | 16. Feb. 1999 – 4. Feb. 2000 | Jahr des Hasen |
| 2000 | 5. Feb. 2000 – 23. Jan. 2001 | Jahr des Drachen |
| 2001 | 24. Jan. 2001 – 11. Feb. 2002 | Jahr der Schlange |
| 2002 | 12. Feb. 2002 – 18. Feb. 2003 | Jahr des Pferdes |
| 2003 | 1. Feb. 2003 – 21. Jan. 2004 | Jahr der Ziege |
| 2004 | 22. Jan. 2004 – 8. Feb. 2005 | Jahr des Affen |
| 2005 | 9. Feb. 2005 – 28. Jan. 2006 | Jahr des Hahns |
| 2006 | 29. Jan. 2006 – 17. Feb. 2007 | Jahr des Hundes |
| 2007 | 17. Feb. 2007 – 6. Feb. 2008 | Jahr des Schweins |
| 2008 | 7. Feb. 2008 – 25. Jan. 2009 | Jahr der Ratte |
| 2009 | 26. Jan. 2009 – 13. Feb. 2010 | Jahr des Ochsen |
| 2010 | 14. Feb. 2010 – 2. Feb. 2011 | Jahr des Tigers |
| 2011 | 3. Feb. 2011 – 22. Jan. 2012 | Jahr des Hasen |
| 2012 | 23. Jan. 2012 – 9. Feb. 2013 | Jahr des Drachen |
| 2013 | 10. Feb. 2013 – 30. Jan. 2014 | Jahr der Schlange |
| 2014 | 31. Jan. 2014 – 18. Feb. 2015 | Jahr des Pferdes |
| 2015 | 19. Feb. 2015 – 7. Feb. 2016 | Jahr der Ziege |
| 2016 | 8. Feb. 2016 – 27. Jan. 2017 | Jahr des Affen |
| 2017 | 28. Jan. 2017 – 15. Feb. 2018 | Jahr des Hahns |
| 2018 | 16. Feb. 2018 – 4. Feb. 2019 | Jahr des Hundes |
| 2019 | 4. Feb. 2019 – 24. Jan. 2020 | Jahr des Schweins |
| 2020 | 25. Jan. 2020 – 11. Feb. 2021 | Jahr der Ratte |
| 2021 | 12. Feb. 2021 – 31. Jan. 2022 | Jahr des Ochsen |
| 2022 | 1. Feb. 2022 – 21. Jan. 2023 | Jahr des Tigers |
| 2023 | 22. Jan. 2023 – 9. Feb. 2024 | Jahr des Hasen |
| 2024 | 10. Feb. 2024 – 28. Jan. 2025 | Jahr des Drachen |
| 2025 | 29. Jan. 2025 – 16. Feb. 2026 | Jahr der Schlange |
| 2026 | 17. Feb. 2026 – 5. Feb. 2027 | Jahr des Pferdes |
| 2027 | 6. Feb. 2027 – 25. Jan. 2028 | Jahr der Ziege |
| 2028 | 26. Jan. 2028 – 12. Feb. 2029 | Jahr des Affen |
| 2029 | 13. Feb. 2029 – 2. Feb. 2030 | Jahr des Hahns |
| 2030 | 3. Feb. 2030 – 22. Jan. 2031 | Jahr des Hundes |
| 2031 | 22. Jan. 2031 – 10. Feb. 2032 | Jahr des Schweins |
💡 Häufig gestellte Fragen
The Chinese zodiac is a system featuring 12 animals, each of which takes turns ruling a specific lunar year in China.
Chinese Zodiac years do not start on January 1st like the regular calendar. Instead, they begin with Chinese New Year, which typically falls between January and February each year.
Knowing the exact start date is important, especially for individuals born in January or February, to correctly identify their Chinese zodiac animal, as the zodiac year does not align with the Western calendar year start.
The provided chart covers Chinese Zodiac years from 1948 to 2031.







