جدول سنوات الأبراج الصينية من عام 1948 إلى عام 2031
يتضمن برج الأبراج الصيني 12 حيوانًا رائعًا يتناوبون على حكم كل عام. يحصل كل عام قمري في الصين على تميمة حيوان خاصة به! لكن هذا هو الشيء المهم – لا تبدأ سنوات الأبراج هذه في الأول من يناير مثل تقويمنا العادي. تبدأ مع السنة الصينية الجديدة، والتي تتغير بين يناير وفبراير.
راجع الجدول أدناه للعثور على موعد بدء وانتهاء كل عام حيواني بالضبط. هذا مفيد جدًا إذا ولدت في يناير أو فبراير ولست متأكدًا من الحيوان الذي يمثلك. (صدقني، الكثير من الناس يخطئون في هذا!)
| السنة | التاريخ | سنة الأبراج الصينية |
|---|---|---|
| 1948 | 10 فبراير 1948 – 28 يناير 1949 | عام الفأر |
| 1949 | 29 يناير 1949 – 16 فبراير 1950 | عام الثور |
| 1950 | 17 فبراير 1950 – 05 فبراير 1951 | عام النمر |
| 1951 | 06 فبراير 1951 – 26 يناير 1952 | عام الأرنب |
| 1952 | 27 يناير 1952 – 13 فبراير 1953 | عام التنين |
| 1953 | 14 فبراير 1953 – 02 فبراير 1954 | عام الأفعى |
| 1954 | 03 فبراير 1954 – 23 يناير 1955 | عام الحصان |
| 1955 | 24 يناير 1955 – 11 فبراير 1956 | عام الماعز |
| 1956 | 12 فبراير 1956 – 30 يناير 1957 | عام القرد |
| 1957 | 31 يناير 1957 – 17 فبراير 1958 | عام الديك |
| 1958 | 18 فبراير 1958 – 07 فبراير 1959 | عام الكلب |
| 1959 | 08 فبراير 1959 – 27 يناير 1960 | عام الخنزير |
| 1960 | 28 يناير 1960 – 14 فبراير 1961 | عام الفأر |
| 1961 | 15 فبراير 1961 – 4 فبراير 1962 | عام الثور |
| 1962 | 5 فبراير 1962 – 24 يناير 1963 | عام النمر |
| 1963 | 25 يناير 1963 – 12 فبراير 1964 | عام الأرنب |
| 1964 | 13 فبراير 1964 – 1 فبراير 1965 | عام التنين |
| 1965 | 2 فبراير 1965 – 20 يناير 1966 | عام الأفعى |
| 1966 | 21 يناير 1966 – 8 فبراير 1967 | عام الحصان |
| 1967 | 9 فبراير 1967 – 30 يناير 1968 | عام الماعز |
| 1968 | 30 يناير 1968 – 16 فبراير 1969 | عام القرد |
| 1969 | 17 فبراير 1969 – 5 فبراير 1970 | عام الديك |
| 1970 | 6 فبراير 1970 – 26 يناير 1971 | عام الكلب |
| 1971 | 27 يناير 1971 – 14 فبراير 1972 | عام الخنزير |
| 1972 | 15 فبراير 1972 – 2 فبراير 1973 | عام الفأر |
| 1973 | 3 فبراير 1973 – 22 يناير 1974 | عام الثور |
| 1974 | 23 يناير 1974 – 10 فبراير 1975 | عام النمر |
| 1975 | 11 فبراير 1975 – 30 يناير 1976 | عام الأرنب |
| 1976 | 31 يناير 1976 – 17 فبراير 1977 | عام التنين |
| 1977 | 18 فبراير 1977 – 6 فبراير 1978 | عام الأفعى |
| 1978 | 7 فبراير 1978 – 27 يناير 1979 | عام الحصان |
| 1979 | 28 يناير 1979 – 15 فبراير 1980 | عام الماعز |
| 1980 | 16 فبراير 1980 – 4 فبراير 1981 | عام القرد |
| 1981 | 5 فبراير 1981 – 24 يناير 1982 | عام الديك |
| 1982 | 25 يناير 1982 – 12 فبراير 1983 | عام الكلب |
| 1983 | 13 فبراير 1983 – 1 فبراير 1984 | عام الخنزير |
| 1984 | 2 فبراير 1984 – 19 فبراير 1985 | عام الفأر |
| 1985 | 19 فبراير 1985 – 8 فبراير 1986 | عام الثور |
| 1986 | 9 فبراير 1986 – 28 يناير 1987 | عام النمر |
| 1987 | 29 يناير 1987 – 16 فبراير 1988 | عام الأرنب |
| 1988 | 17 فبراير 1988 – 5 فبراير 1989 | عام التنين |
| 1989 | 6 فبراير 1989 – 26 يناير 1990 | عام الأفعى |
| 1990 | 27 يناير 1990 – 14 فبراير 1991 | عام الحصان |
| 1991 | 15 فبراير 1991 – 3 فبراير 1992 | عام الماعز |
| 1992 | 4 فبراير 1992 – 22 يناير 1993 | عام القرد |
| 1993 | 23 يناير 1993 – 9 فبراير 1994 | عام الديك |
| 1994 | 10 فبراير 1994 – 30 يناير 1995 | عام الكلب |
| 1995 | 30 يناير 1995 – 18 فبراير 1996 | عام الخنزير |
| 1996 | 19 فبراير 1996 – 6 فبراير 1997 | عام الفأر |
| 1997 | 7 فبراير 1997 – 27 يناير 1998 | عام الثور |
| 1998 | 28 يناير 1998 – 15 فبراير 1999 | عام النمر |
| 1999 | 16 فبراير 1999 – 4 فبراير 2000 | عام الأرنب |
| 2000 | 5 فبراير 2000 – 23 يناير 2001 | عام التنين |
| 2001 | 24 يناير 2001 – 11 فبراير 2002 | عام الأفعى |
| 2002 | 12 فبراير 2002 – 18 فبراير 2003 | عام الحصان |
| 2003 | 1 فبراير 2003 – 21 يناير 2004 | عام الماعز |
| 2004 | 22 يناير 2004 – 8 فبراير 2005 | عام القرد |
| 2005 | 9 فبراير 2005 – 28 يناير 2006 | عام الديك |
| 2006 | 29 يناير 2006 – 17 فبراير 2007 | عام الكلب |
| 2007 | 17 فبراير 2007 – 6 فبراير 2008 | عام الخنزير |
| 2008 | 7 فبراير 2008 – 25 يناير 2009 | عام الفأر |
| 2009 | 26 يناير 2009 – 13 فبراير 2010 | عام الثور |
| 2010 | 14 فبراير 2010 – 2 فبراير 2011 | عام النمر |
| 2011 | 3 فبراير 2011 – 22 يناير 2012 | عام الأرنب |
| 2012 | 23 يناير 2012 – 9 فبراير 2013 | عام التنين |
| 2013 | 10 فبراير 2013 – 30 يناير 2014 | عام الأفعى |
| 2014 | 31 يناير 2014 – 18 فبراير 2015 | عام الحصان |
| 2015 | 19 فبراير 2015 – 7 فبراير 2016 | عام الماعز |
| 2016 | 8 فبراير 2016 – 27 يناير 2017 | عام القرد |
| 2017 | 28 يناير 2017 – 15 فبراير 2018 | عام الديك |
| 2018 | 16 فبراير 2018 – 4 فبراير 2019 | عام الكلب |
| 2019 | 4 فبراير 2019 – 24 يناير 2020 | عام الخنزير |
| 2020 | 25 يناير 2020 – 11 فبراير 2021 | عام الفأر |
| 2021 | 12 فبراير 2021 – 31 يناير 2022 | عام الثور |
| 2022 | 1 فبراير 2022 – 21 يناير 2023 | عام النمر |
| 2023 | 22 يناير 2023 – 9 فبراير 2024 | عام الأرنب |
| 2024 | 10 فبراير 2024 – 28 يناير 2025 | عام التنين |
| 2025 | 29 يناير 2025 – 16 فبراير 2026 | عام الأفعى |
| 2026 | 17 فبراير 2026 – 5 فبراير 2027 | عام الحصان |
| 2027 | 6 فبراير 2027 – 25 يناير 2028 | عام الماعز |
| 2028 | 26 يناير 2028 – 12 فبراير 2029 | عام القرد |
| 2029 | 13 فبراير 2029 – 2 فبراير 2030 | عام الديك |
| 2030 | 3 فبراير 2030 – 22 يناير 2031 | عام الكلب |
| 2031 | 22 يناير 2031 – 10 فبراير 2032 | عام الخنزير |
💡 الأسئلة المتكررة
The Chinese zodiac is a system featuring 12 animals, each of which takes turns ruling a specific lunar year in China.
Chinese Zodiac years do not start on January 1st like the regular calendar. Instead, they begin with Chinese New Year, which typically falls between January and February each year.
Knowing the exact start date is important, especially for individuals born in January or February, to correctly identify their Chinese zodiac animal, as the zodiac year does not align with the Western calendar year start.
The provided chart covers Chinese Zodiac years from 1948 to 2031.







